Description
| FS-GT-000438 | 625 | |
| BAKALAWA 25 PC | 0.480 gram | 1000 |
| AJWA DATES | 0.250 gram | 390 |
| DRY FRUIT MIX | 0.250 gram | 300 |
| ASSORTED BITES | 0.170 gram | 250 |
| ASSORTED CRUNCHES 9 PC | 0.180 gram | 325 |
| BARIK SEV KHARA | 0.200 gram | 125 |
| GOLD PANJERI | 0.250 gram | 499 |
| ROASTED ALMOND | 0.100 gram | 145 |
| PACKAGING | 277 | |
| ROASTED CASHEW | 0.100 gram | 165 |
| TOTAL KG = 2.08 |

