Description
| FS-GT-000433 | 570 | |
| BAKLAWA 15 PC | 0.300 gram | 700 |
| ASSORTED BITES 9 PC | 0.170 gram | 250 |
| DRY FRUIT BOWL | 0.650 gram | 750 |
| GOLDEN PANJERI | 0.250 gram | 499 |
| MASALA PEANUTS | 0.200 gram | 125 |
| DRY PINAPPLE | 0.200 gram | 140 |
| ROASTED ALMOND | 0.100 gram | 145 |
| ROASTED CASHEW | 0.100 gram | 165 |
| PACKAGING | 257 |
| TOTAL KG = 2.07 |

