Description
| FS-GT-000505 | 540 | |
| SHELL -LESS WALNUT | 0.065 gram | 134 |
| PISTA SALTED | 0.095 gram | 131 |
| ALMOND | 0.125 gram | 109 |
| CASHEW W 240 | 0.105 gram | 126 |
| DRY BLUEBERRY | 0.100 gram | 210 |
| TOTAL KG = 0.490 |
| FS-GT-000505 | 540 | |
| SHELL -LESS WALNUT | 0.065 gram | 134 |
| PISTA SALTED | 0.095 gram | 131 |
| ALMOND | 0.125 gram | 109 |
| CASHEW W 240 | 0.105 gram | 126 |
| DRY BLUEBERRY | 0.100 gram | 210 |
| TOTAL KG = 0.490 |