Description
| FS-GT-000506 | 530 | |
| SHELL- LESS WALNUT | 0.070 gram | 143 |
| ALMOND | 0.130 gram | 113 |
| CASHEW W-240 | 0.120 gram | 144 |
| PISTA SALTED | 0.105 gram | 145 |
| DRY CRANBERRY | 0.100 gram | 95 |
| TOTAL KG = 0.525 |
| FS-GT-000506 | 530 | |
| SHELL- LESS WALNUT | 0.070 gram | 143 |
| ALMOND | 0.130 gram | 113 |
| CASHEW W-240 | 0.120 gram | 144 |
| PISTA SALTED | 0.105 gram | 145 |
| DRY CRANBERRY | 0.100 gram | 95 |
| TOTAL KG = 0.525 |